MIỄN THỊ THỰC VÀO VIỆT NAM
| QUỐC GIA |
LOẠI HỘ CHIẾU | THỜI GIAN CƯ TRÚ | NGÀY HIỆU LỰC | ||||
| Ngoại giao |
Công vụ | Thông thường (cho mục đích chính thức) | Bình thường | Thủy thủ | |||
| Armenia | x | x | 90 ngày | 06-Aug-12 | |||
| Afghanistan (Islamic State) | x | x | không quy định | 26-Feb-88 | |||
| Albania (Republic) | x | x | không quy định | 1-Oct-56 | |||
| Algeria (People’s Democratic Republic) | x | x | 90 ngày | 2-Jan-95 | |||
| Angola | x | x | 30 ngày | 3-Apr-08 | |||
| Argentina (Republic) | x | x | 90 ngày | 13-Nov-99 | |||
| Azerbaijan | x | x | 1 tháng | 21-Aug-10 | |||
| Bangladesh (People’s Republic) | x | x | 90 ngày | 10-Jul-99 | |||
| 10-Jul-99Belarus (Republic) | x | x | không quy định | 24-Nov-93 | |||
| Brazil (Federative Republic) | x | x | 90 ngày | 8-Jul-09 | |||
| Brunei Darussalam | x | x | x | 14 ngày | 1-Aug-07 | ||
| Bulgaria (Republic) | x | x | 90 ngày | 12-Dec-10 | |||
| Cambodia (Kingdom) | x | x | x | không quy định chohộ chiếu ngoại giaovà công vụ / 30ngày đối với hộ chiếu phổ thông | 30-Nov-79 5-Dec-08 |
||
| Chile (Republic) | x | x | 90 ngày | 25-Jun-05 | |||
| China (People’s Republic) | x | x | x | 30 ngày | 15-Mar-92 | ||
| Colombia (Republic) | x | x | 90 ngày | 28-Mar-12 | |||
| Croatia (Republic) | x | x | 30 ngày | 27-Mar-10 | |||
| Cuba (Republic) | x | x | x | x | không quy định | 31-Aug-81 | |
| Czech (Republic) | x | x | 90 ngày | 13-Feb-00 | |||
| Denmark (Kingdom) | x | x | x | 15 ngày | 1-May-05 | ||
| Dominican (Republic) | x | x | 90 ngày | 29-Sep-07 | |||
| Ecuador (Republic) | x | x | 90 ngày | 19-Sep-07 | |||
| Egypt | x | x | 90 ngày | 8-Aug-11 | |||
| El Salvador (Republic) | x | x | 90 ngày | 30-May-11 | |||
| Estonia | x | x | 90 ngày | 20-May-14 | |||
| Finland (Republic) | x | x | x | 15 ngày | 1-May-05 | ||
| France (Republic) | x | x | 03 tháng | 1-Jul-05 | |||
| Germany | x | x | 90 ngày | 1-Nov-13 | |||
| Hungary (Republic) | x | x | 90 ngày | 1-Aug-93 | |||
| India (Republic) | x | x | 90 ngày | 23-Mar-95 | |||
| Indonesia (Republic) | x | x | x | 30 ngày | 19-Sep-98 | ||
| Iran (Islamic Republic) | x | x | 01 tháng | 1-Jun-94 | |||
| Iraq (Republic) | x | x | 90 ngày | 1-Dec-01 | |||
| Israel | x | x | 90 ngày | 06-Dec-12 | |||
| Italy | x | x | 90 ngày | 20-Jan-12 | |||
| Japan | x | x | x | 90 ngày đối vớingoại giao chính thức hộ chiếu / 15ngày đối với hộ chiếu phổ thông | 1-May-05 1-Jul-04 |
||
| Kazakhstan (Republic) | x | x | 30 ngày | 11-Apr-10 | |||
| Korea (Democratic People’s Republic) | x | x | không quy định | 1-Oct-56 | |||
| Korea (Republic) | x | x | x | 90 ngày đối vớingoại giao chính thức hộ chiếu / 15ngày đối với hộ chiếu phổ thông | 13-Jan-99 1-Jul-04 |
||
| Kyrgyzstan (Republic) | x | x | x | không quy định | 15-Jul-81 | ||
| Laos (People’s Democratic Republic) | x | x | x | x | 30 ngày | 17-Jul-77 5-Mar-04 |
|
| Malaysia | x | x | x | 30 ngày | 25-Nov-01 | ||
| Mexico (United States) | x | x | 90 ngày | 4-Feb-02 | |||
| Myanma | x | x | x | 90 ngày | 26-Oct-13 | ||
| Moldova (Republic) | x | x | 90 ngày | 23-May-03 | |||
| Mongolia | x | x | 90 ngày | 6-Feb-00 | |||
| Montenegro | x | x | 90 ngày | 1-Sep-00 | |||
| Morocco (Kingdom) | x | x | 90 ngày | 19-Dec-04 | |||
| Mozambique (Republic) | x | x | 90 ngày | 9-Feb-09 | |||
| Myanmar (Union) | x | x | 30 ngày | 11-Aug-98 | |||
| Nicaragua (Republic) | x | x | không quy định | 14-Mar-83 | |||
| Norway (Kingdom) | x | x | x | 15 ngày | 1-May-05 | ||
| Pakistan (Islamic Republic) | x | x | 90 ngày | 2-Mar-07 | |||
| Panama (Republic) | x | x | 90 ngày | 4-Nov-02 | |||
| Paraguay (Republic) | x | x | 90 ngày | 26-Oct-08 | |||
| Peru (Republic) | x | x | 90 ngày | 2-Jun-06 | |||
| Philippines (Republic) | x | x | x | 21 ngày đối với hộ chiếu phổ thông | 1-Apr-00 | ||
| Poland | x | x | 90 ngày | 14-Mar-12 | |||
| Romania | x | x | không quy định | 1-Dec-56 | |||
| Russia (Federation) | x | x | x | 90 ngày đối vớingoại giao chính thức hộ chiếu / 15ngày đối với hộ chiếu phổ thông | 20-Feb-1994 (amended 02-Jan-2005) 1-Jan-09 |
||
| Serbia | x | x | 90 ngày | 1-Sep-00 | |||
| Seychelles | x | x | 90 ngày | 02-Dec-12 | |||
| Singapore (Republic) | x | x | x | x | 90 ngày đối vớingoại giao chính thức hộ chiếu / 15ngày đối với hộ chiếu phổ thông | 10-May-97 1-Dec-03 |
|
| Slovak (Republic) | x | x | 90 ngày | 24-Feb-07 | |||
| Slovenia | x | x | 90 ngày | 23-Jan-11 | |||
| South Africa (Republic) | x | x | 90 ngày | 23-Jun-07 | |||
| Spain (Kingdom) | x | x | 90 ngày | 31-Aug-10 | |||
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic) | x | x | 90 ngày | 19-Sep-03 | |||
| Sweden (Kingdom) | x | x | x | 15 ngày | 1-May-05 | ||
| Switzerland (Confederation) | x | x | 90 ngày | 16-Aug-09 | |||
| Tanzania (United Republic) | x | x | 90 ngày | 23-Feb-11 | |||
| Thailand (Kingdom) | x | x | x | 30 ngày | 20-Feb-04 | ||
| Tunisia (Republic) | x | x | 90 ngày | 21-Jan-09 | |||
| Turkey (Republic) | x | x | 90 ngày | 7-Jun-07 | |||
| Ukraine | x | x | x | x | 90 ngày đối vớingoại giao chính thức hộ chiếu / 15ngày đối với hộ chiếu phổ thông | 6-Dec-93 | |
| United Arab Emirates (UAE) | x | x | 90 ngày | 22-Jul-11 | |||
| Uruguay (Republic) | x | x | 90 ngày | 15-Jun-08 | |||
| Uzbekistan | x | x | 60 ngày | 4-Jun-10 | |||
| Venezuela (Bolivarian Republic) | x | x | 90 ngày | 17-Nov-06 | |||


